Árlista
Megnevezés |
Netto Egységár |
Termőföld | 2950.-FT/m3 |
Trágyásföld | 3450.-Ft/m3 |
Komposztosföld | 4000.-Ft/m3 |
Komposztos-Trágyásföld | 4950.-Ft/m3 |
Szervestrágya | 3700.-Ft/m3 |
Komposzt | 7000.-Ft/m3 |
Homok 0-1 mm | 2900.-Ft/m3 |
Homok 0-4 mm | 2900.-Ft/m3 |
Gyöngykavics 4-8 mm | 4500.-Ft/m3 |
Kavics 0-24 mm | 2900.-Ft/m3 |
Kertimurva 6-15 mm | 8000.-Ft/m3 |
Murva 0-35 mm | 4000.-Ft/m3 |
Töltőföld | 700.-Ft/m3 |
Tőltősóder | 1000.-Ft/m3 |
Vörössalak | 13000.-Ft/m3 |
Zsákos kevert és termőföld | 700.-Ft/40Liter |
Az árak a rakodási dijjat tartalmazzák és ÁFA nélkül értendőek!